2013/09/15

秋大会、白熱の予選2日間!!

(。・∀・)ノ゛おっは~  まろんです。
台風接近中!!雨風が強くなってきております
今夜にでも上陸しそぉ~ーーーΣ(゜д゜)ーーー
さて、2日間によって行われましたSimball:Arc Autumn Bloomer予選の模様。
まず、初日ですが!! なんと主催者オビさん大遅刻!!!w

さとこちゃんが、急遽機転をきかして代わりに進行!!
遅れてきたオビさん・・・

まろん「さとこちゃんがナイス判断でここまで進めたのよ ヽ(*’-^*)。 」
オビ「いや〜たいへんだった。さとこばさんきゅう 人´∀`).☆.。.:*」
まろん「ご褒美お菓子いっぱい買ってあげてね (o-´ω`-)」
オビ「(*`д´)b OK♪

試合のほうは、1試合目から見応え十分だった!!

〔予選1日目 蕾アリーナ -2013.09.13-〕
◆第1試合
○赤チーム:RisingStars(ryu kamiguwa/orochi garzo/chako Mint)
●青チーム:BUNNY FLASH(youko Scarpulla/Sudachee Vanderpoole/Sakula Felisimo)
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 1
chako Mint SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 1
orochi Garzo SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 1
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 2
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 3
Ryu Kamiguwa SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 3
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 4
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 5
Ryu Kamiguwa SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 5
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 6
orochi Garzo SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 6
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 7
orochi Garzo SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 7
chako Mint SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 7
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 8
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 9
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 10
- ひでじ「てらっち、なんとか時計進めるのだw」
orochi Garzo SCORES for the Red Team
/ RED: 8 | BLUE: 10

chako Mint SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 10
END GAME: BLUE WINS!

Ryu Kamiguwa SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 1
Ryu Kamiguwa SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 1
orochi Garzo SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 1
orochi Garzo SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 1
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 2
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 3
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 4
Ryu Kamiguwa SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 4
Ryu Kamiguwa SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 4
chako Mint SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 4
Ryu Kamiguwa SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 4
Ryu Kamiguwa SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 4
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 9 | BLUE: 5
END GAME: RED WINS!

orochi Garzo SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Ryu Kamiguwa SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 0
orochi Garzo SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 0
Ryu Kamiguwa SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 0
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 1
chako Mint SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 1
Ryu Kamiguwa SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 1
orochi Garzo SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 1
END GAME: RED WINS!

(寸評)
なんと、バニーフラッシュの初戦は、現チャンピオン・ライジングスターズ!!
誰もが、ライジング狩りは難しいと思ったことに違いないだろう@@
ところが、1セット目からすさまじいゲームを展開!!
1セット目を制したのは、ウサギたちだった。
湧き上がる!観客!!一番、驚いたのは、ライジングの3人に違いない。
勢いにのるバニー、2セット目を先行されるが、なんと再び同点に追いつき、
勢いは完全にバニーにあったと思われたが、経験不足と焦りからかミスを連発させる。
流れを引き戻したライジングが、そのまま3セット目を奪い、バニーフラッシュ逆転負けを喫する。
ほんとに惜しかった。。。w

(観客席)
トゥメイトゥ「バニー萌え!
まろん「ナイスッ!! d(ゝc_,・*)
ひでじ「バニーやるな!
すぱ「普通大会だと緊張して失敗するもんだが、すだっさんが大会補正でいつもより1.5倍うまいな」
乱歩「バニーはつよくなってるからねえ」
さとこ「ばにーがんがってる


◆第2試合
○赤チーム:ALTZ(Abraham Mohr/TOMATO Crystal/cocoa Telling/Qyasvaru Dawg/Chriiith Scharfspitz)
●青チーム:KARMA(Eihi Clowes/Nap Mint/kyo777)
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 0
cocoa Telling SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 0
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 0
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 0
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 0
END GAME: RED WINS!

Eihi Clowes SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 1
Abraham Mohr SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 1
Abraham Mohr SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 1
cocoa Telling SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 1
cocoa Telling SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 1
Chriiith Scharfspitz SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 1
Abraham Mohr SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 1
END GAME: RED WINS!

(寸評)
今大会、優勝候補のALTZにデビュー間もないカルマの一戦。
一方的なワンサイドゲームによってカルマが、洗礼を浴びる結果となった。


◆第3試合
○赤チーム:CRITICAL!(taiga nirvana/Super Noel/Yuka Theas/Harukana/Ranpo)
●青チーム:RisingStars(ryu kamiguwa/orochi garzo/chako Mint)
Ryu Kamiguwa SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 1
Super Noel SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 1
orochi Garzo SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 2
Yuka Theas SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 2
Super Noel SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 2
Ryu Kamiguwa SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 3
Ryu Kamiguwa SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 4
Yuka Theas SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 4
Super Noel SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 4
Super Noel SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 4
orochi Garzo SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 5
Yuka Theas SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 5
Ryu Kamiguwa SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 6
Yuka Theas SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 6
Ryu Kamiguwa SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 7
Ryu Kamiguwa SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 8
orochi Garzo SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 9
Super Noel SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 9
Yuka Theas SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 9
chako Mint SCORES for the Blue Team / RED: 10 | BLUE: 10
Super Noel SCORES for the Red Team / RED: 11 | BLUE: 10
END GAME: RED WINS!

Ryu Kamiguwa SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 1
Taiga Nirvana SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 1
Ryu Kamiguwa SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 2
Ryu Kamiguwa SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 3
Taiga Nirvana SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 3
chako Mint SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 4
Ranpo Resident SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 4
orochi Garzo SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 5
Ryu Kamiguwa SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 6
Taiga Nirvana SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 6
Taiga Nirvana SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 6
Super Noel SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 6
Ryu Kamiguwa SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 7
Taiga Nirvana SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 7
SUDDEN DEATH MODE: +2 minutes.
Ranpo Resident SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 7
END GAME: RED WINS!

(寸評)
久々の大会出場となったクリティカル・たいがさんと、エース・すぱさんのコンビが注目された試合。
大会史に残る名勝負は、両セットともに1点差を争う乱打戦となった。
延長決勝点は、乱歩さんがフィーダーからのボールを取ると落ち着いてゴールを決め、現チャンプ・ライジングスターズに土をつける結果となった。


◆決勝
○赤チーム:ALTZ(Abraham Mohr/TOMATO Crystal/cocoa Telling/Qyasvaru Dawg/Chriiith Scharfspitz)
●青チーム:CRITICAL!(taiga nirvana/Super Noel/Yuka Theas/Harukana/Ranpo)
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 0
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 0
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 0
Yuka Theas SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 1
Super Noel SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 2
Super Noel SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 3
Yuka Theas SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 4
Yuka Theas SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 5
Super Noel SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 6
Super Noel SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 7
END GAME: BLUE WINS!

Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 0
Abraham Mohr SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 0
Taiga Nirvana SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 1
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 1
Taiga Nirvana SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 2
Super Noel SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 3
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 3
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 3
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 3
Super Noel SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 4
Abraham Mohr SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 4
Abraham Mohr SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 4
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 4
END GAME: RED WINS!

Abraham Mohr SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Super Noel SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 1
Ranpo Resident SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 2
Taiga Nirvana SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 3
Abraham Mohr SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 3
Super Noel SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 4
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 4
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 4
Abraham Mohr SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 4
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 4
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 4
Taiga Nirvana SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 5
Super Noel SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 6
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 6
Super Noel SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 7
Abraham Mohr SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 7
TOMATO Crystal SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 7
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 11 | BLUE: 7
Super Noel SCORES for the Blue Team / RED: 11 | BLUE: 8
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 12 | BLUE: 8
END GAME: RED WINS!

(寸評)
チャンプを降したクリティカルに快進撃を期待する会場。
しかし現実は厳しかった!!
1-1のセットカウントから3セット目までもつれ込むも、ALTZが勝負を制して
予選1日目、決勝進出1位通過を決める!!

《結果》
予選1日目
1位通過:ALTZ(Abraham Mohr/francesco Swizzle/TOMATO Crystal/cocoa Telling/Qyasvaru Dawg/Chriiith Scharfspitz)
2位通過:CRITICAL!(taiga nirvana/Super Noel/Yuka Theas/Harukana/Ranpo/Sankichi)

ヽ(〃'▽'〃)ノ☆゜'・:*☆オメデトォ♪

どの試合も見応え十分!!ほんとにすごい試合ばかりだった。
予選2日目、会場のてらっち~♪
あと、よろしくーー。


(゛ω゛)今起きたぁ・・・ てらっちです。
大雨で、どこもいけず・・・久しぶりにた~っぷり昼寝してしまいました。
さて、予選2日目、ズンダ登場!!
開始直前の抽選で開催アリーナは翠アリーナに決定した。
〔予選2日目 翠アリーナ -2013.09.14-〕
◆第1試合
●赤チーム:Shadow(Davido Chrome/Kira Zobel/Dizzan Humburg)
○青チーム:orzbital(satoko Koba/obi Galli/Kachin Twine)
Kachin Twine SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 1
obi Galli SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 2
Kachin Twine SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 3
Kachin Twine SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 4
obi Galli SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 5
Kachin Twine SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 6
END GAME: BLUE WINS!

Davido Chrome SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Kira Zobel SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 0
obi Galli SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 1
Kachin Twine SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 2
Davido Chrome SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 2
Kachin Twine SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 3
obi Galli SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 4
Davido Chrome SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 4
Davido Chrome SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 4
Kachin Twine SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 5
obi Galli SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 6
Davido Chrome SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 6
obi Galli SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 7
Kachin Twine SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 8
END GAME: BLUE WINS!

(寸評)
当日、姿を現すのかが心配されたシャドーと、今大会オービタルとズービタルの合同チームで挑んだオーズビタルの一戦。
センター・かっちんの定評あるフィーダー強さからの速攻が冴え渡り、強豪シャドーを寄せ付けず勝利を手にする。


◆第2試合
○赤チーム:ZUNDA(terra Asuter/Suika Manamiko/Hidejirou Denja/KodaKumi Popstar)
●青チーム:Warriors(Haruka Lapis/Coral Runo)
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Suika Manamiko SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 0
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 0
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 0
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 1
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 1
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 1
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 2
Coral Runo SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 3
Coral Runo SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 4
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 4
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 4
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 4
terra Auster SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 4
END GAME: RED WINS!

KodaKumi Popstar SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
KodaKumi Popstar SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 0
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 1
KodaKumi Popstar SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 1
KodaKumi Popstar SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 1
terra Auster SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 1
KodaKumi Popstar SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 1
terra Auster SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 1
END GAME: RED WINS!

(プレイヤー主観)
メンバーがSLインできず2人での戦いを強いられたウォーリアーズ。
ウォーリアーズには気の毒だったが、手堅くズンダが勝利!!


◆第3試合
●赤チーム:Three Musketeers(pon Xaron/tantei Burt/ChillaLuna)
○青チーム:ZUNDA(terra Asuter/Suika Manamiko/Hidejirou Denja/KodaKumi Popstar)
ChillaLuna Resident SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
tantei Burt SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 0
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 1
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 2
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 3
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 4
ChillaLuna Resident SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 4
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 5
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 6
Suika Manamiko SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 7
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 8
ChillaLuna Resident SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 8
END GAME: BLUE WINS!

tantei Burt SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
pon Xaron SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 0
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 1
tantei Burt SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 1
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 2
KodaKumi Popstar SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 3
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 4
KodaKumi Popstar SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 5
tantei Burt SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 5
KodaKumi Popstar SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 6
tantei Burt SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 6
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 7
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 8
KodaKumi Popstar SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 9
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 10
END GAME: BLUE WINS!

(プレイヤー主観)
続くズンダ2戦目の相手はM3(Three Musketeers)。
フィールディングでは良い動きを見せていた探偵くんも、練習不足が原因か!?
それとも、「探偵くんには負けん!」のひでじーの執念からかw
決定力を欠き、ズンダの前に敗退を喫する。


◆決勝
●赤チーム:orzbital(satoko Koba/obi Galli/Kachin Twine)
○青チーム:ZUNDA(terra Asuter/Suika Manamiko/Hidejirou Denja/KodaKumi Popstar)
obi Galli SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 1
Suika Manamiko SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 2
Suika Manamiko SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 3
obi Galli SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 3
Kachin Twine SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 3
Suika Manamiko SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 4
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 5
obi Galli SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 5
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 6
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 7
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 8
obi Galli SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 8
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 9
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 10
Suika Manamiko SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 11
END GAME: BLUE WINS!

obi Galli SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 1
KodaKumi Popstar SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 2
obi Galli SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 2
KodaKumi Popstar SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 3
obi Galli SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 3
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 4
obi Galli SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 4
KodaKumi Popstar SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 5
obi Galli SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 5
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 6
END GAME: BLUE WINS!

(プレイヤー主観)
ズンダ因縁のメンバーが顔を揃えるオーズビタルとの一戦。
これまでことごとく対策を練られてきた相手に、ズンダ真っ向勝負!!
「オビさんのここぞの強さ」「かっちんのフィーダー強さ」を封じた1セット目。
2セット目、対策を講じてポジションを変えてきたが、手薄になった(フィーダー捨てた?)
壁からの速攻でコダクミの得点力爆発!!
チーム力でオーズビタル撃破に成功!!

《結果》
予選2日目
1位通過:ZUNDA(terra Asuter/Suika Manamiko/Hidejirou Denja/KodaKumi Popstar)
2位通過:orzbital(satoko Koba/obi Galli/Kachin Twine/sayaca Unplugged/Elmer Follet/AEGIS Loon/akira Zelin)

(*^U^)人(≧V≦*)/ ハイタッチ!!
連戦だったこともあって、あっという間の予選2日目だった。
ここまでは、いつも通り!!
来週の強豪ひしめく決勝ラウンドからが本当の勝負!!
頑張るぞぉーー、ヮクd(*^0^*)dヮク !!

ーーーーさて、ここから重要!!しっかり読んで下さい!!ーーーー

さて、負けたチームはこれで終わり
いあ、まだでしょう~!!

各予選上位2チーム決勝進出を決めた2日間に亘った予選。
しかし!!負けたチームに下克上のチャンスがっ!!
9/20(金)参加できるチームで下克上トーナメント開催が決定!!

残念ながら、好勝負を繰り広げたバニーフラッシュM3が都合つかず出場できませんがっ!
まさかの予選敗退を喫したライジングスターズが、このまま終わるはずがないっ!!

 9/20(金)も熱い戦いが繰り広げられそうだ!!

また、この下克上からの1チーム予選2位通過の2チーム(CRITICAL!、orzbital)の3チームで
9/21(土)にまずはリーグ戦が行われ、1チームが切り捨てられます

勝ち残った2チームプラス予選1位通過の2チーム(ALTZ、ZUNDA)4チームファイナルトーナメントを戦い抜きます!!

合ってる?オビさんw


さあ、2013年秋を制するチームは、いったいどこっ!!
うちもがんばろっと。。。やっほぉーい (ゝω・)ノ

0 コメント:

コメントを投稿