(^∇^*)ノ⌒☆ -=★ -=☆*Merry X’mas*☆ まろんです。
今年の春、ゆずちゃんと一緒に参加したクラブマーメイド4周年記念マーメイドショー。
(囚われの人魚姫を救え!! ⇒ http://terra-auster.blogspot.jp/2013/05/blog-post_3297.html )
そのクラブマーメイドの忘年会に呼んでいただきました。ヽ(*’-^*)。
どれがゆずちゃんで、どれがまろんかわからんやん (/´Д`)/
年の瀬ということもあって、RL仕事がバタバタする中、
ハンドベルによるクリスマスソングの演奏で、
「もぉ~、そんな時期なんだな!」って感じました。
ロクさんが、動画を録ってくれたのでよろしければご覧ください。
今年も残すところあとわずか!!
みなさま、良いお年をお過ごしください~♪
2013/12/25
ばに~かっぷ!!
(*´∀`)【☆・゜:*メリィクリスマス*:゜・☆】(´∀`*) てらっちです。
「バニーフラッシュって休業中ですか?」
いやいや、ちゃんと活動してますYO!
バニーフラッシュでは、もお1年以上になると思いますが!!
毎週月曜日を定期練習日に定めて、チームによる練習やメンバーが少ないときは他アリーナへ遠征して他シムボーラーたちに混ざってチームメンバーによる練習をしてきました。
最近では、他チームからスポット的に練習に参加してくれる方もちらほら見えるため、
今後は、来て下さるシムボーラーを誰でもウェルカム的に、ミニ大会など実戦的な練習をやっていこうかと思っております。
その皮切りとなりました先日(12/23)。
前日の「てらっちSB」での告知効果もあってか、割と参加者が集まりましたw
急きょ、チーム分けを行い、さっそくミニ大会開催!!
(場所:ブラッディーローズアリーナ)
■第1回ばに~かっぷ結果 -2013.12.23-
◆第1試合
○赤チーム:TEAM-A(Qyasvaru Dawg/Mitumi Arida)
●青チーム:TEAM-B(youko Scarpulla/Sudachee Vanderpoole)
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 1
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 2
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 2
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 2
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 2
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 2
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 3
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 3
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 4
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 5
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 5
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 6
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 7
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 7
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 7
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 7
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 11 | BLUE: 7
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 12 | BLUE: 7
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 12 | BLUE: 8
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 13 | BLUE: 8
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 14 | BLUE: 8
END GAME: RED WINS!
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 1
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 1
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 1
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 1
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 2
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 3
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 3
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 4
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 4
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 5
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 6
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 7
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 7
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 7
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 8
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 9
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 10
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 11
END GAME: BLUE WINS!
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 0
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 1
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 2
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 2
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 3
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 4
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 4
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 5
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 6
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 7
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 8
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 8
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 9 | BLUE: 9
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 9
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 11 | BLUE: 9
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 12 | BLUE: 9
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 12 | BLUE: 10
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 13 | BLUE: 10
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 14 | BLUE: 10
END GAME: RED WINS!
(寸評)
久しぶりに参加してくれたミツミさんの動きが良かった!
初戦からいきなりフルセットにまでもつれ込む試合は、
ホームアリーナの利を活かしてヴぁるん&ミツミ組が制する。
◆第2試合
●赤チーム:TEAM-C(terra Auster/Cimon Cham/Haruka Lapis)
○青チーム:TEAM-D(Hidejirou Denja/Sakula Felisimo/hina Shiu)
terra Auster SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 1
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 2
terra Auster SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 2
terra Auster SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 2
Sakula Felisimo has the ball for Blue Team / RED: 3 | BLUE: 3
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 4
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 5
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 6
terra Auster SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 6
terra Auster SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 6
terra Auster SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 6
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 7
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 8
terra Auster SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 8
terra Auster SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 8
terra Auster SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 8
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 9 | BLUE: 9
SUDDEN DEATH MODE: +2 minutes.
Hidejirou Denja SCORES for the Blue Team / RED: 9 | BLUE: 10
END GAME: BLUE WINS!
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 1
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 2
Haruka Lapis SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 2
hina Shiu SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 3
Haruka Lapis SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 3
hina Shiu SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 4
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 5
Haruka Lapis SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 5
Haruka Lapis SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 5
Cimon Cham SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 5
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 6
hina Shiu SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 7
hina Shiu SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 8
Haruka Lapis SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 8
hina Shiu SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 9
hina Shiu SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 10
Cimon Cham SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 10
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 11
hina Shiu SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 12
Sakula Felisimo SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 13
END GAME: BLUE WINS!
(プレイヤー視点)
ひでじー&てらっちの連続セット出場禁止の特別ルールにより、1セット目より対峙する2人。
ミラクルプレーの連発に観客は酔いしれたwwww(?)
乱打戦となった1セット目、延長になったことに気づかないおれは、最後足を止めてしまったw
(↑また、やってしまったorz ← おれらしいっちゃー、おれらしいよねww)
続く2セット目は、好調さくら&ひな組が制してCチーム敗退。
久しぶりのひでじーとの乱打戦におれ的には楽しんだが!!(゜ロ゜)ギョェ
◆第3試合
○赤チーム:TEAM-B(youko Scarpulla/Sudachee Vanderpoole)
●青チーム:TEAM-C(terra Auster/Cimon Cham/Haruka Lapis)
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 1
youko Scarpulla SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 1
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 2
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 2
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 3
youko Scarpulla SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 3
youko Scarpulla SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 3
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 4
youko Scarpulla SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 4
youko Scarpulla SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 4
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 5
youko Scarpulla SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 5
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 6
youko Scarpulla SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 6
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 6
youko Scarpulla SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 6
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Red Team / RED: 11 | BLUE: 6
END GAME: RED WINS!
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 1
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 1
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 1
youko Scarpulla SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 1
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 1
youko Scarpulla SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 1
Cimon Cham SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 2
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 3
youko Scarpulla SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 3
Cimon Cham SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 4
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 4
youko Scarpulla SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 4
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 4
END GAME: RED WINS!
(プレイヤー視点)
連戦となったCチームの相手は、バニーの2人。
この2人とは、良くも悪くもお互いのプレーをよく知る関係。
正直、ひでじー戦よりもやりにくかった。。。
すだちもうまくなったなぁ~(遠い目w
連敗を喫したCチーム。このまま引き下がれない!!w
◆第4試合
○赤チーム:TEAM-D(Hidejirou Denja/Sakula Felisimo/hina Shiu)
●青チーム:TEAM-A(Qyasvaru Dawg/Mitumi Arida/Abraham Mohr)
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Qyasvaru Dawg SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 1
Qyasvaru Dawg SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 2
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 2
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 2
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 2
Qyasvaru Dawg SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 3
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 3
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 3
Mitumi Arida SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 4
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 4
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 4
Qyasvaru Dawg SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 6
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 6
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 6
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 11 | BLUE: 6
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 12 | BLUE: 6
END GAME: RED WINS!
Abraham Mohr SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 1
Sakula Felisimo SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 1
Abraham Mohr SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 2
Abraham Mohr SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 3
Sakula Felisimo SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 3
Mitumi Arida SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 4
Sakula Felisimo SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 4
Abraham Mohr SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 5
Abraham Mohr SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 6
Abraham Mohr SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 7
Sakula Felisimo SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 7
Sakula Felisimo SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 7
Sakula Felisimo SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 7
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 7
Abraham Mohr SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 8
Sakula Felisimo SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 8
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 8
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 8
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 11 | BLUE: 8
Sakula Felisimo SCORES for the Red Team / RED: 12 | BLUE: 8
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 13 | BLUE: 8
Sakula Felisimo SCORES for the Red Team / RED: 14 | BLUE: 8
END GAME: RED WINS!
(寸評)
Aチーム、Dチーム、ともに1勝ずつで優勝に王手をかける試合。
ひでじーを投入で手堅く1セット目を取るDチーム。
急きょ、助っ人としてあべちゃんの参戦を許可されたAチームであったが、
勢いにのるDチームはひでじーを欠いてもあべ&ミツミ組を撃破する大金星をあげる。
◆第5試合
○赤チーム:TEAM-D(Hidejirou Denja/Sakula Felisimo/hina Shiu)
●青チーム:TEAM-B(youko Scarpulla/Sudachee Vanderpoole)
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 0
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 1
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 2
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 2
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 3
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 3
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 3
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 3
Hidejirou Denja SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 3
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 3
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 3
END GAME: RED WINS!
Sakula Felisimo SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 0
Sakula Felisimo SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 0
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 0
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 1
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 1
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 2
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 2
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 6 | BLUE: 3
Sakula Felisimo SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 3
hina Shiu SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 3
Sakula Felisimo SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 3
END GAME: RED WINS!
(寸評)
勢いに乗るDチームに完膚無きままに叩きのめされる結果となったBチーム。
しっかし、最近のさくらんの成長ぶりは素晴らしい^^
◆第6試合
●赤チーム:TEAM-A(Qyasvaru Dawg/Mitumi Arida)
○青チーム:TEAM-C(terra Auster/Cimon Cham/Haruka Lapis)
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 1
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 1
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 1
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 1
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 2
Cimon Cham SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 3
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 3
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 3
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 3
Cimon Cham SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 4
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 5
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 6
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 7
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 7
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 8
Cimon Cham SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 9
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 10
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 11
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 12
terra Auster SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 13
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 13
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 13
END GAME: BLUE WINS!
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Cimon Cham SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 1
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 1 | BLUE: 2
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 2
Cimon Cham SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 3
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 3
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 4
Cimon Cham SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 5
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 6
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 7
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 8
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 9
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 9
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 10
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 11
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 11
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 9 | BLUE: 12
Haruka Lapis SCORES for the Blue Team / RED: 9 | BLUE: 13
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 13
END GAME: BLUE WINS!
(プレイヤー視点)
連敗を喫しているCチームが悲願の1勝に燃える!!!w
1セット目、センターでマッチしたヴぁるんのスキル攻撃が始まるwww
それなら望むところだ!と、負けじとスキル迎撃態勢で1セット目を逆転すると、
続く2セット目、はるかさんが覚醒。
一時はAチームに傾いたゲームを連続得点で自軍へと導き、Cチーム悲願の1勝を手にする。
〔結果〕
優勝:Dチーム(勝点:9pt)
2位:Bチーム(勝点:3pt)、Cチーム(勝点:3pt)
3位:Aチーム(勝点:2pt)
初めての試みであったこともあり、終了時間が遅くなってしまいましたが、
もう少しスムーズにスタートできるようにチーム分けなどの簡略化を検討中です。
ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。
今後、バニーフラッシュは毎週月曜日、いろんな趣向を凝らしながら、みんなでシムボールを楽しめるようにやっていきたいと考えてます。
次回は来年かなぁ~!?
キミの挑戦をまってるよ!!
「バニーフラッシュって休業中ですか?」
いやいや、ちゃんと活動してますYO!
バニーフラッシュでは、もお1年以上になると思いますが!!
毎週月曜日を定期練習日に定めて、チームによる練習やメンバーが少ないときは他アリーナへ遠征して他シムボーラーたちに混ざってチームメンバーによる練習をしてきました。
最近では、他チームからスポット的に練習に参加してくれる方もちらほら見えるため、
今後は、来て下さるシムボーラーを誰でもウェルカム的に、ミニ大会など実戦的な練習をやっていこうかと思っております。
その皮切りとなりました先日(12/23)。
前日の「てらっちSB」での告知効果もあってか、割と参加者が集まりましたw
急きょ、チーム分けを行い、さっそくミニ大会開催!!
(場所:ブラッディーローズアリーナ)
■第1回ばに~かっぷ結果 -2013.12.23-
◆第1試合
○赤チーム:TEAM-A(Qyasvaru Dawg/Mitumi Arida)
●青チーム:TEAM-B(youko Scarpulla/Sudachee Vanderpoole)
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 1
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 2
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 2
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 2
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 2
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 2
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 3
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 3
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 4
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 5
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 5
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 6
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 7
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 7
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 7
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 7
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 11 | BLUE: 7
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 12 | BLUE: 7
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 12 | BLUE: 8
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 13 | BLUE: 8
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 14 | BLUE: 8
END GAME: RED WINS!
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 0 | BLUE: 1
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 1
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 1
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 1
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 2
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 3
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 3
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 4
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 4
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 5
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 6
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 5 | BLUE: 7
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 7
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 7
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 8
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 9
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 10
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 7 | BLUE: 11
END GAME: BLUE WINS!
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 1 | BLUE: 0
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 2 | BLUE: 0
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 1
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 2 | BLUE: 2
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 3 | BLUE: 2
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 3
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 3 | BLUE: 4
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 4 | BLUE: 4
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 4 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 5 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 6 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 7 | BLUE: 5
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 8 | BLUE: 5
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 6
youko Scarpulla SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 7
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 8 | BLUE: 8
Mitumi Arida SCORES for the Red Team / RED: 9 | BLUE: 8
Sudachee Vanderpoole SCORES for the Blue Team / RED: 9 | BLUE: 9
Qyasvaru Dawg SCORES for the Red Team / RED: 10 | BLUE: 9
